兰州工业学院属于几本大学?
兰州工业学院是二本院校,兰州工业学院是甘肃省省属的一所全日制普通本科院校,学校前身是由新西兰路易.艾黎于1942年建立的培黎工艺学校,1958年改建为举办中等专业教育的甘肃省机械制造学校。1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建了甘肃省工业学校;1974年更名为兰州工业学校;1989年改建为兰州工业高等专科学校;2012年升格为兰州工业学院。
2023年高考多少分可以上兰州工业学院?兰州工业学院2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 136079 |
2022 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 |
2022 | 兰州工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
2022 | 兰州工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2022 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 |
2022 | 兰州工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214219 |
2022 | 兰州工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2022 | 兰州工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119315 |
2022 | 兰州工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92613 |
2022 | 兰州工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 兰州工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 兰州工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 |
2022 | 兰州工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73606 |
2022 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 |
2022 | 兰州工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27585 |
标签: 兰州工业学院录取分数线是多少分